1 курс ПК 39 2023-2024

 2 курс

июнь

03.06.2024   04.06.2024   05.06.2024   06.06.2024   07.06.2024

10.06.2024    13.06.2024   14.06.2024   17.06.2024   18.06.2024

19.06.2024   20.06.2024   21.06.2024   26.06.2024   27.06.2024

28.06.2024   

май

02.05.2024   03.05.2024   08.05.2024     15.05.2024  

16.05.2024   17.05.2024   20.05.2024   21.05.2024   22.05.2024

23.05.2024   24.05.2024   27.05.2024   29.05.2024   30.05.2024

31.05.2024

апрель

01.04.2024   03.04.2024   04.04.2024   05.04.2024   08.04.2024

09.04.2024   10.04.2024   11.04.2024   12.04.2024   15.04.2024

17.04.2024   18.04.2024   19.04.2024   22.04.2024   23.04.2024

24.04.2024   25.04.2024   26.04.2024   27.04.2024

март

01.03.2024   04.03.2024   06.03.2024   07.03.2024   11.03.2024

12.03.2024   13.03.2024   14.03.2024   15.03.2024   18.03.2024

20.03.2024   21.03.2024   22.03.2024   25.03.2024   26.03.2024

27.03.2024   28.03.2024   29.03.2024

февраль

01.02.2024   02.02.2024   05.02.2024   07.02.2024   08.02.2024

09.02.2024   12.02.2024   13.02.2024   14.02.2024   15.02.2024

16.02.2024   19.02.2024   21.02.2024   22.02.2024   26.02.2024

27.02.2024   28.02.2024   29.02.2024

Январь

12.01.2024   15.01.2024   16.01.2024   17.01.2024   18.01.2024   

19.01.2024   22.01.2024    24.01.2024   25.01.2024   26.01.2024

29.01.2024   30.01.2024   31.01.2024   

Комментариев нет:

Отправить комментарий